MMAStock · Rankings
Flyweight rankings
The best flyweights in MMA right now, every promotion we rate, by Stock Rating. Updated after every card.
| # | Fighter | SR | Promotion | Record | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Van | 93 | UFC | 18-2 | Myanmar |
| 2 | Alexandre Pantoja | 88 | UFC | 30-7 | Brazil |
| 3 | Manel Kape | 87 | UFC | 23-7 | Angola |
| 4 | Kyoji Horiguchi | 86 | UFC | 36-6 | Japan |
| 5 | Muhammad Mokaev | 86 | Brave CF | 13-0 | United Kingdom |
| 6 | Brandon Royval | 85 | UFC | 18-9 | United States |
| 7 | Joshua Pacio | 85 | ONE | 24-5 | Philippines |
| 8 | Asu Almabayev | 84 | UFC | 24-3 | Kazakhstan |
| 9 | Lone'er Kavanagh | 84 | UFC | 11-2 | United Kingdom |
| 10 | Mansur Malachiev | 84 | ONE | 14-3 | Russia |
| 11 | Tatsuro Taira | 84 | UFC | 18-2 | Japan |
| 12 | Charles Johnson | 83 | UFC | 20-9 | United States |
| 13 | Hayato Suzuki | 83 | ONE | 20-1-2 | Japan |
| 14 | Ali Bagautinov | 82 | UFC | 22-7 | Russia |
| 15 | Brandon Moreno | 82 | UFC | 24-10-2 | Mexico |
| 16 | Ramazan Temirov | 82 | UFC | 20-4 | Uzbekistan |
| 17 | Tim Elliott | 82 | UFC | 21-15-1 | United States |
| 18 | Amir Albazi | 81 | UFC | 17-3 | Iraq |
| 19 | John Moraga | 81 | UFC | 19-7 | United States |
| 20 | Kai Kara-France | 81 | UFC | 25-12 | New Zealand |
| 21 | Steve Erceg | 81 | UFC | 14-5 | Australia |
| 22 | Alisson Murilo | 80 | LFA | 13-3 | Brazil |
| 23 | Bruno Suema | 80 | Shooto Brazil | 13-5 | Brazil |
| 24 | Danny Martinez | 80 | UFC | 21-9 | United States |
| 25 | Dustin Ortiz | 80 | Strikeforce | 20-9 |
Other divisions
Pound-for-pound · Women's pound-for-pound · Heavyweight · Light Heavyweight · Middleweight · Welterweight · Lightweight · Featherweight · Bantamweight · Women's Featherweight · Women's Bantamweight · Women's Flyweight · Women's Strawweight