MMAStock · Rankings
Featherweight rankings
The best featherweights in MMA right now, every promotion we rate, by Stock Rating. Updated after every card.
| # | Fighter | SR | Promotion | Record | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Volkanovski | 95 | UFC | 29-4 | Australia |
| 2 | Diego Lopes | 87 | UFC | 28-8 | Brazil |
| 3 | Jean Silva | 86 | UFC | 18-3 | Brazil |
| 4 | Lerone Murphy | 86 | UFC | 17-1-1 | United Kingdom |
| 5 | Movsar Evloev | 86 | UFC | 20-1 | Russia |
| 6 | Aljamain Sterling | 85 | UFC | 26-5 | United States |
| 7 | Kevin Vallejos | 85 | UFC | 18-1 | Argentina |
| 8 | Razhabali Shaydullaev | 85 | RIZIN | 20-0 | Kyrgyzstan |
| 9 | Arnold Allen | 84 | UFC | 21-4 | United Kingdom |
| 10 | Movlid Khaybulaev | 84 | PFL | 24-0-1 | Russia |
| 11 | Daniel Straus | 83 | Bellator | 26-10 | United States |
| 12 | Patrício Pitbull | 83 | UFC | 38-9 | Brazil |
| 13 | Steve Garcia | 83 | UFC | 19-6 | United States |
| 14 | Vinicius Oliveira | 83 | UFC | 24-4 | Brazil |
| 15 | Youssef Zalal | 83 | UFC | 18-6-1 | Morocco |
| 16 | A. J. McKee | 82 | PFL | 25-3 | United States |
| 17 | Aaron Pico | 82 | UFC | 15-5 | United States |
| 18 | Brendan Loughnane | 82 | PFL | 30-6 | United Kingdom |
| 19 | Enkh-Orgil Baatarkhuu | 82 | ONE | 13-3 | Mongolia |
| 20 | Ibragim Ibragimov | 82 | PFL | 10-0 | United Kingdom |
| 21 | Márcio Barbosa | 82 | UFC | 19-2 | Brazil |
| 22 | Rajabali Shaidullaev | 82 | UAE Warriors | 20-0 | Kyrgyzstan |
| 23 | Renato Carneiro | 82 | Jungle Fight | 21-7-1 | Brazil |
| 24 | Yair Rodríguez | 82 | UFC | 16-5 | Mexico |
| 25 | Dennis Bermudez | 81 | UFC | 17-9 | United States |
Other divisions
Pound-for-pound · Women's pound-for-pound · Heavyweight · Light Heavyweight · Middleweight · Welterweight · Lightweight · Bantamweight · Flyweight · Women's Featherweight · Women's Bantamweight · Women's Flyweight · Women's Strawweight