MMAStock · Pancrase card
Pancrase: Impressive Tour 5
5 Jun 2011
Results · 20 fights
| Weight | Fight | Method |
|---|---|---|
| Welterweight · title | Takenori Sato SR 76 def. Sojiro Orui SR 64 | Decision (Unanimous), R3 5:00 |
| Super Flyweight · title | Kiyotaka Shimizu def. Mitsuhisa Sunabe SR 72 | Decision (Majority), R3 5:00 |
| Ryo Kawamura SR 76 drew with Ikkei Nagamura SR 66 | Draw, R2 5:00 | |
| Masanori Kanehara SR 75 def. Motoshi Miyaji SR 63 | KO (Punches), R2 0:09 | |
| Shigeyuki Uchiyama SR 62 def. Masaya Takita SR 65 | Decision (Majority), R2 5:00 | |
| Shingo Suzuki SR 70 drew with Kosei Kubota SR 66 | Draw, R2 5:00 | |
| Isao Hirose SR 62 drew with Seiji Ozuka SR 66 | Draw, R2 5:00 | |
| Kensaku Nakamura SR 61 drew with Yusuke Kawanago SR 64 | Draw, R2 5:00 | |
| Nobuhiro Yoshitake SR 62 def. Ryo Saito SR 63 | TKO (Punches), R2 1:14 | |
| Junichi Ota SR 62 def. Naoto Miyazaki | DQ (Knee to the Groin), R1 1:58 | |
| Masayoshi Ichikawa SR 64 def. Shinya Irei SR 64 | TKO (Doctor Stoppage), R2 2:39 | |
| Tamotsu Kitada SR 62 def. Akihiro Ono SR 62 | KO (Punch), R1 1:59 | |
| Keiji Sakuta SR 62 def. Koji Nakamura SR 62 | Decision (Split), R2 5:00 | |
| Takatoshi Matsumoto SR 61 def. Ryosuke Togashi SR 62 | Decision (Unanimous), R2 5:00 | |
| Jon Shores SR 63 def. Naoki Tajima SR 62 | KO (Punch), R1 1:26 | |
| Yoji Saito SR 62 def. Nobuki Fujii SR 63 | Decision (Unanimous), R2 5:00 | |
| Yuta Numakura SR 63 def. Yudai Aoyama SR 61 | Decision (Split), R2 5:00 | |
| Kenichi Tosa SR 61 def. Yoshiyuki Ishikawa SR 61 | TKO (Punches), R2 4:18 | |
| Yuki Yasunaga SR 64 def. Daichi Kitakata SR 64 | Decision (Unanimous), R2 5:00 | |
| Masakazu Utsugi SR 61 def. Chikara Shimabukuro SR 63 | TKO (Punches), R1 3:36 |
SR is each fighter's Stock Rating on MMAStock today. Every fighter, every card.