MMAStock · RIZIN card
Rizin 47
9 Jun 2024 · Yoyogi National Gymnasium
Results · 9 fights
| Weight | Fight | Method |
|---|---|---|
| Bantamweight 61 kg | Kyoji Horiguchi SR 86 def. Sergio Pettis SR 79 | Decision (unanimous), R3 5:00 |
| Featherweight 66 kg | Kleber Koike Erbst SR 76 def. Juan Archuleta SR 74 | Submission (inverted heel hook), R1 2:25 |
| Heavyweight 120 kg | Przemysław Kowalczyk def. Mikio Ueda SR 71 | Submission (armbar), R1 2:08 |
| Featherweight 66 kg | Razhabali Shaydullaev def. Koji Takeda SR 77 | Submission (rear-naked choke), R1 4:42 |
| Lightweight 71 kg | Spike Carlyle SR 74 def. Kim Kyung-pyo SR 79 | Technical Submission (rear-naked choke), R3 1:11 |
| Featherweight 66 kg | Karshyga Dautbek SR 75 def. Tetsuya Seki SR 65 | KO (punch to the body), R1 3:11 |
| Lightweight 71 kg | BeyNoah SR 74 def. Johnny Case SR 78 | Decision (unanimous), R3 5:00 |
| Catchweight 61 kg | Genji Umeno SR 71 def. Uoi Fullswing | Decision (unanimous), R3 3:00 |
| Lightweight 71 kg | Sho Patrick Usami SR 73 def. Kazuki Tokudome SR 73 | KO (punches), R1 2:29 |
SR is each fighter's Stock Rating on MMAStock today. Every fighter, every card.