MMAStock · LFA card
Legacy Fighting Alliance 82: Polizzi vs. Pogues
21 Feb 2020 · Mystic Lake Casino Hotel · Prior Lake, Minnesota, U.S.
Results · 15 fights
| Weight | Fight | Method |
|---|---|---|
| Light Heavyweight · title | Alex Polizzi SR 78 def. Jamal Pogues SR 75 | Submission (heel hook), R4 0:41 |
| Featherweight | Jake Childers SR 63 def. Nate Richardson SR 78 | TKO (slam), R1 2:50 |
| Women's Strawweight | Pauline Macias SR 60 def. Dana Zighelboim Grau | Decision (split), R3 5:00 |
| Welterweight | Korey Kuppe SR 75 def. J.P. Saint Louis SR 68 | TKO (elbows), R2 3:08 |
| Flyweight | Nate Smith SR 64 def. Sean Stebbins SR 65 | TKO (punches), R2 0:45 |
| Heavyweight | Thomas Petersen SR 76 def. Brian Peterson SR 66 | TKO (punches), R1 1:52 |
| Featherweight | Angel Pacheco SR 73 def. Felipe Martinez Donis SR 70 | TKO (punches), R2 1:40 |
| Featherweight | Christian Rodriguez SR 77 def. Jason Huntley SR 65 | TKO (knee and punches), R1 4:50 |
| Lightweight | Jordan Clark def. Nick Kaaze | Decision (unanimous), R3 3:00 |
| Catchweight (200 lbs) | Wesley Schultz SR 71 def. Jackson McVey SR 77 | Decision (unanimous), R3 3:00 |
| Catchweight (175 lbs) | Joshua Fleck SR 65 def. Manatua Lemaire SR 74 | Decision (unanimous), R3 3:00 |
| Middleweight | C.J. Hays def. Prinston Cameron | KO (punch), R1 0:13 |
| Featherweight | Santos Verdinez SR 69 def. Stephen Lesko | Decision (unanimous), R3 3:00 |
| Bantamweight | Trevor Schultz def. Andre Sellars SR 64 | Submission (triangle choke), R2 1:58 |
| Bantamweight | Abubakar Adamu def. Eimar Hernandez SR 73 | Decision (unanimous), R3 3:00 |
SR is each fighter's Stock Rating on MMAStock today. Every fighter, every card.