MMAStock · DREAM card
Dream 7: Featherweight Grand Prix 2009 First Round
8 Mar 2009
Results · 9 fights
| Weight | Fight | Method |
|---|---|---|
| Lightweight | Tatsuya Kawajiri SR 80 def. Ross Ebanez SR 72 | Submission (Rear-Naked Choke), R1 4:03 |
| Welterweight | Shinya Aoki SR 70 def. David Gardner SR 75 | Submission (Rear-Naked Choke), R1 5:58 |
| Lightweight | Mitsuhiro Ishida SR 80 def. Daisuke Nakamura SR 76 | Decision (Unanimous), R2 5:00 |
| Featherweight | Masakazu Imanari SR 77 def. Atsushi Yamamoto SR 64 | Decision (Split), R2 5:00 |
| Featherweight | Hiroyuki Takaya SR 80 def. Jong Won Kim | TKO (Punches), R2 0:40 |
| Featherweight | Yoshiro Maeda SR 79 def. Micah Miller SR 69 | Decision (Unanimous), R2 5:00 |
| Featherweight | Abel Cullum SR 79 def. Akiyo Nishiura SR 71 | Decision (Unanimous), R2 5:00 |
| Featherweight | Joe Warren SR 84 def. Chase Beebe SR 78 | TKO (Doctor Stoppage), R1 10:00 |
| Featherweight | Bibiano Fernandes SR 92 def. Takafumi Otsuka SR 66 | Decision (Unanimous), R2 5:00 |
SR is each fighter's Stock Rating on MMAStock today. Every fighter, every card.